El mando a distancia no funciona
Pruebe con pilas nuevas y mire si aparece algo en la pantalla del mando. Cuando el aparato sigue sin reaccionar, el técnico revisa el receptor de infrarrojos y la placa.
Técnico a domicilio para aire acondicionado Fujitsu en Vitoria-Gasteiz y provincia. Revisa el aparato en su casa, localiza la avería y comprueba el funcionamiento tras la reparación.
Un técnico especializado en aire acondicionado Fujitsu se desplazará a su domicilio para diagnosticar la avería y darle el presupuesto.
Hasta su puertaLlegamos a Vitoria-Gasteiz y a los pueblos de la provincia con el técnico y las herramientas.
Le llamamos nosotrosEl técnico le contacta para acordar la visita, sin esperas al teléfono.
Garantía firmadaAl terminar se queda con la factura y el documento de garantía.
Pruebe con pilas nuevas y mire si aparece algo en la pantalla del mando. Cuando el aparato sigue sin reaccionar, el técnico revisa el receptor de infrarrojos y la placa.
La humedad acumulada en el evaporador y la bandeja favorece los hongos. Lave las mallas lavables y deje funcionar el equipo en modo ventilación un rato.
Apague el aparato y proteja el suelo mientras tanto. El agua rebosa porque el desagüe de condensados está atascado o mal inclinado, o porque la bandeja se ha llenado.
Sus comprobaciones deben quedarse en lo externo: selección de programa, toma de corriente, diferencial y limpieza autorizada. Nunca puentee seguridades ni manipule componentes interiores. Si algo echa humo o gotea, apague y desconecte.
En Álava, 4 de cada cien viviendas principales disponen de refrigeración; la media nacional es del 49,6 %. AEMET registra 25,9 °C de media de máximas en agosto en Foronda-Txokiza; en esas semanas se concentran muchas averías de frío.
Datos de AEMET, valores climatológicos normales 1981-2010 (Foronda-Txokiza); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.
Estas equivalencias proceden de manuales concretos. Si su aparato pertenece a otra línea, la indicación podría querer decir otra cosa.
| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
|---|---|---|
11 | Fallo de comunicación serie.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
12 | Fallo de comunicación con el mando cableado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
22 | Error de capacidad de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
23 | Combinación incorrecta de unidades.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
24 | Número incorrecto de unidades conectadas.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
32 | Error en la información de modelo de la placa interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
35 | Fallo del interruptor manual/automático.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
51 | Fallo del motor del ventilador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
53 | Fallo de la bomba de desagüe.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
57 | Fallo de la compuerta de aire.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
5U | Error de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
63 | Fallo del inverter.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
65 | Error de disparo del terminal L.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
74 | Fallo del sensor de temperatura exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
84 | Fallo del sensor de corriente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
94 | Disparo de protección detectado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
97 | Fallo del motor del ventilador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
99 | Fallo de la válvula de cuatro vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A1 | Temperatura de descarga anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A3 | Temperatura del compresor anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A4 | Presión alta en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A5 | Presión baja en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
J2 | Fallo de las cajas de derivación.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
Si el problema sigue, contacte con nosotros. 945 94 39 27
Describa el síntoma: ruidos, códigos, fugas, falta de frío o de calor.
Le contacta directamente para acordar con usted la visita.
Localiza la avería en su domicilio y le presenta un presupuesto.
Si lo acepta, se repara, se verifica y se documenta la garantía.
Formatos de aire acondicionado Fujitsu con atención técnica: Climatización de estancias.
En el control 9374815173-04, el 64 corresponde al filtro electrónico activo o al circuito PFC. No es un recordatorio de limpieza del filtro de aire y requiere revisión técnica.
Este manual diferencia los códigos del mando cableado y las secuencias de las luces Operation, Timer y Economy del receptor. No interprete un número de parpadeos aislado como si fuera el código completo del mando.
Es síntoma de un desequilibrio en el ciclo frigorífico, a menudo por una fuga. Conviene no seguir usándolo así.
Un equipo en buen estado no pierde gas. Recargar sin buscar la fuga solo aplaza la avería, y la carga solo puede hacerla un profesional con habilitación en gases fluorados.
Cada gama usa sus propios códigos. Si el suyo no aparece aquí y se repite, llame y un técnico lo revisará.
No, y preferimos decirlo claro: somos una plataforma de reparación con técnicos colaboradores independientes, sin ningún acuerdo con Fujitsu. La garantía la atienden el vendedor o el servicio oficial; fuera de garantía, la elección del taller es suya, y la Directiva europea 2024/1799 refuerza la reparación independiente.
Estamos al teléfono de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00, también en fin de semana.